Esses são apenas alguns dos candidatos que se apresentam nas eleições municipais de 2024 em Inhambupe. Com uma campanha marcada por propostas diversas e a busca por soluções inovadoras para os problemas do município, o voto consciente será fundamental para o futuro da cidade.
Os eleitores podem consultar a lista completa dos candidatos e suas propostas no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia ou nos cartórios eleitorais locais. Não se esqueça de verificar seu local de votação e estar atento aos prazos e documentações necessárias para exercer seu direito ao voto.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
EDUARDO SANTOS | PSD | 55 | Concorrendo |
HUGO DE LEÔNIDAS | PP | 11 | Concorrendo |
IZABEL | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANALICE DOS TANQUINHOS | PSB | 40040 | Concorrendo |
ANDRÊSA TRINDADE | PSD | 55120 | Concorrendo |
ANGELA MAGALHÃES | PL | 22333 | Concorrendo |
ARI DE BIU | PSDB | 45678 | Concorrendo |
BETO DE NÉ | PP | 11222 | Concorrendo |
CAIO MATOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARLA SOUZA | PSD | 55765 | Concorrendo |
CARLINHOS DO GÁS | MDB | 15777 | Concorrendo |
CLÁUDIO DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
CLAUDIO DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
CLÉCIO DE CECÍLIO | PSB | 40888 | Concorrendo |
DAI O AMIGO DO POVO | PP | 11111 | Concorrendo |
DALGILENE DA SAUDE | PP | 11333 | Concorrendo |
DARCILENE CARVALHO | PL | 22777 | Concorrendo |
DARLAN DO ALISTAMENTO | PL | 22111 | Concorrendo |
DENE DE RAIMUNDO | PP | 11789 | Concorrendo |
DIDE DE SEU TIMBINHO | PP | 11456 | Concorrendo |
DOM DA CARDOSA | MDB | 15220 | Concorrendo |
DOMINGOS BINA | PP | 11000 | Concorrendo |
DR. MIGUEL | MDB | 15222 | Concorrendo |
DU DE BUZEGA | MDB | 15444 | Concorrendo |
DULCE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ED DE PROFESSORA EVELINE | PSB | 40222 | Concorrendo |
EDILSON ROCHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ÊGO DA CAJÁ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ELIEZER DA FARINHA | PP | 11234 | Concorrendo |
ELMO LUIS | PT | 13000 | Concorrendo |
EMERSON DA COLÔNIA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ERES DO FORMOSO | PSD | 55111 | Concorrendo |
EVANETE PINTO | PT | 13333 | Concorrendo |
FABIANA | MDB | 15001 | Concorrendo |
FABIO SOUZA | PT | 13131 | Concorrendo |
FABRICIO MATEUS | PSD | 55666 | Concorrendo |
FIOTINHO DA LAGOA | PSD | 55234 | Concorrendo |
GEILDA DO SAGUIM | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
GEOVANIA LIMA | PSDB | 45651 | Concorrendo |
GESSICA LARISSE | PP | 11345 | Concorrendo |
GILVAN DO FORMOSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
HELIO DO SAQUINHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
HENRIQUE DA PIÇARRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
HUMBERTO DE BAIXA GRANDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
IRMÃO GLEIBSON LUIZ | PSDB | 45111 | Concorrendo |
IVONETE | PSB | 40456 | Concorrendo |
JARDIEL ALARCON | PSD | 55222 | Concorrendo |
JIVALDO DE ZEZITINHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
JIVANILDO DEFENSOR DO FORMOSO | PT | 13555 | Concorrendo |
JOÂNGELA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
JOÃO ROGERIO DE BRANQUINHO | PL | 22223 | Concorrendo |
JOELSON TODA A VIDA | PP | 11777 | Concorrendo |
JOHNNY DO CELULAR | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
JONAS DA LAGOA | MDB | 15556 | Concorrendo |
JOSÉ DE ARAMACÉ | PSD | 55695 | Concorrendo |
JOSÉLIA DIAS | PSD | 55180 | Concorrendo |
JUCA DO LIMOEIRO | PSB | 40444 | Concorrendo |
JULIANA NEVES | PT | 13444 | Concorrendo |
KEU BATISTA | PSD | 55555 | Concorrendo |
LINALDO DE DEVAN | MDB | 15000 | Concorrendo |
LUANA DE SIMONE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
LUISINHO DO FERRO VELHO | MDB | 15443 | Concorrendo |
LUZY CARDOSO | PP | 11113 | Concorrendo |
MANU DE MANÉ BUDÊGO | MDB | 15550 | Concorrendo |
MARCELO DA LOTÉRICA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
MARIO DA TAPERA | PT | 13013 | Concorrendo |
MAXIMO SILVA | PSB | 40777 | Concorrendo |
MEIRE DE JOZIAS | PSB | 40333 | Concorrendo |
MINEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MURILO NASCIMENTO | PSB | 40123 | Concorrendo |
NICE LIMA | PL | 22555 | Concorrendo |
NICO DO ENTRONCAMENTO | PSD | 55123 | Concorrendo |
NININHO | PL | 22011 | Concorrendo |
OSMAR DO ENTRONCAMENTO | PP | 11123 | Concorrendo |
PALOMA DE LULA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PAPAI NOEL | PT | 13113 | Concorrendo |
PASTOR ADRIANO | PL | 22222 | Concorrendo |
PASTOR MURÍLIO DIAS | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
PASTORA MARIA | PSDB | 45055 | Concorrendo |
PEDRINHO DE REGINO | PP | 11444 | Concorrendo |
PIO DA PISADINHA | PSD | 55999 | Concorrendo |
PROFESSOR EDNILSON | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBERTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
PROFESSORA EDINETE | PP | 11611 | Concorrendo |
RAFAEL VAQUEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RENATO DO TAXI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
RITA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
RODRIGO DE GENINHA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
RODRIGO DO CAIDURO | PSB | 40111 | Concorrendo |
ROGERIO DE ROSA | PSB | 40100 | Concorrendo |
ROSIVAL DE JESUS | MDB | 15111 | Concorrendo |
SINHO DO BOTELHO | PL | 22444 | Concorrendo |
SIRLENE | PSB | 40666 | Concorrendo |
SUELI | PT | 13222 | Concorrendo |
TELMA DE TONHO MOLE | PSD | 55333 | Concorrendo |
VAVÁ DA TAPERA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
VERLANIA DA SALGADO | MDB | 15333 | Concorrendo |
WILMA VERGASTA | PT | 13123 | Concorrendo |
ZÉ DE DITE | PP | 11555 | Concorrendo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário